MYLOME LUXURY HOTEL&RESORT 
« »



Цена от: 1580 BGN

Цени
Местоположение:
Разположен е на 90 км. от летище Анталия, в района на Окурджалар , на 50 м. от брега на морето. Построен през 2020 г. на обща площ от 30 000 кв.м.


В хотела:
На територията на хотела:
Хотелът разполага с
• Основен ресторант / 1450 км.м. /
• 5 a лa карт ресторанта (с предварителна резервация 4 от тях – безплатно )
• 2 снек ресторанта
• 8 бара
• Сладкарница
• 2 открити / 990 кв.м. и 770 кв.м. / и 1 закрит басейн за възрастни + 1 закрит детски басейн /
• 5 водни пързалки за възрастни и 2 за деца
• Безплатен Паркинг за гостите на хотела .


Стаи:
Хотелът предлага на своите гости 453 стаи, сред които стандартни / 30 кв.м. /, супериор / 40 кв.м. /, фамилни / 50 кв.м. /. Всички стаи са оборудвани с централен климатик, телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, балкон, кетъл комплект за чай или кафе , безжичен интернет. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти седмично. Стаите са с ламинат или паркет !


Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно


Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит, някои видове вносни видове алкохолни напитки , Сладолед – безплатно в определени часови зони , Среднощенно и ранно хранене от 21 ч. до 07.00 ч.




 
 

STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.09.2023 UAI 2364 4728 4273 4713
27.09.2023 UAI 2229 4458 4003 4443
01.10.2023 UAI 2048.5 4097 3642 4082
04.10.2023 UAI 2048.5 4097 3642 4082
08.10.2023 UAI 2048.5 4097 3642 4082
11.10.2023 UAI 1981 3962 3315 3755
15.10.2023 UAI 1845.5 3691 2662 3102
18.10.2023 UAI 1812 3624 2498 2938
22.10.2023 UAI 1812 3624 2498 2938
25.10.2023 UAI 1812 3624 2498 2938



STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.09.2023 UAI 2285.5 4571 4116 4556
27.09.2023 UAI 2150 4300 3845 4285
01.10.2023 UAI 1969.5 3939 3484 3924
04.10.2023 UAI 1969.5 3939 3484 3924
08.10.2023 UAI 1969.5 3939 3484 3924
11.10.2023 UAI 1902 3804 3169 3609
15.10.2023 UAI 1767 3534 2538 2978
18.10.2023 UAI 1733 3466 2380 2820
22.10.2023 UAI 1733 3466 2380 2820
25.10.2023 UAI 1733 3466 2380 2820



SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
24.09.2023 UAI 2443 4886 6733 4431 5326 4871 1325 5301 1325
27.09.2023 UAI 2308 4616 6368 4161 5056 4601 1325 5031 1325
01.10.2023 UAI 2127.5 4255 5881 3800 4695 4240 1325 4670 1325
04.10.2023 UAI 2127.5 4255 5881 3800 4695 4240 1325 4670 1325
08.10.2023 UAI 2127.5 4255 5881 3800 4695 4240 1325 4670 1325
11.10.2023 UAI 2060 4120 5698 3665 4560 4105 1325 4535 1325
15.10.2023 UAI 1924.5 3849 5333 3394 4289 3834 1325 4264 1325
18.10.2023 UAI 1891 3782 5242 3327 4222 3767 1325 4197 1325
22.10.2023 UAI 1891 3782 5242 3327 4222 3767 1325 4197 1325
25.10.2023 UAI 1891 3782 5242 3327 4222 3767 1325 4197 1325



FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
24.09.2023 UAI 3796 7592 8884 8047 7137 8487 8032 7577 8462 8007 8437
27.09.2023 UAI 3559.5 7119 8383 7574 6664 8014 7559 7104 7989 7534 7964
01.10.2023 UAI 3244 6488 7716 6943 6033 7383 6928 6473 7358 6903 7333
04.10.2023 UAI 3244 6488 7716 6943 6033 7383 6928 6473 7358 6903 7333
08.10.2023 UAI 3244 6488 7716 6943 6033 7383 6928 6473 7358 6903 7333
11.10.2023 UAI 3125.5 6251 7466 6706 5796 7146 6691 6236 7121 6666 7096
15.10.2023 UAI 2888.5 5777 6966 6232 5322 6672 6217 5762 6647 6192 6622
18.10.2023 UAI 2829.5 5659 6841 6114 5204 6554 6099 5644 6529 6074 6504
22.10.2023 UAI 2829.5 5659 6841 6114 5204 6554 6099 5644 6529 6074 6504
25.10.2023 UAI 2829.5 5659 6841 6114 5204 6554 6099 5644 6529 6074 6504



FAMILY SWIM-UP ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (8-12.99) 3 възр. + 1 дете (8-12.99) 1 възр. + 1 дете (8-12.99) 2 възр. + 2 деца (8-12.99)(8-12.99) 1 възр. + 2 деца (8-12.99)(8-12.99) 1 възр. + 3 деца (8-12.99)(8-12.99)(8-12.99)
24.09.2023 UAI 4214 8428 9775 8883 7973 8868 9323 8413 9298 8843 9273
27.09.2023 UAI 3977.5 7955 9275 8410 7500 8395 8850 7940 8825 8370 8800
01.10.2023 UAI 3662 7324 8608 7779 6869 7764 8219 7309 8194 7739 8169
04.10.2023 UAI 3662 7324 8608 7779 6869 7764 8219 7309 8194 7739 8169
08.10.2023 UAI 3662 7324 8608 7779 6869 7764 8219 7309 8194 7739 8169
11.10.2023 UAI 3543.5 7087 8357 7542 6632 7527 7982 7072 7957 7502 7932
15.10.2023 UAI 3307 6614 7857 7069 6159 7054 7509 6599 7484 7029 7459
18.10.2023 UAI 3247.5 6495 7732 6950 6040 6935 7390 6480 7365 6910 7340
22.10.2023 UAI 3247.5 6495 7732 6950 6040 6935 7390 6480 7365 6910 7340
25.10.2023 UAI 3247.5 6495 7732 6950 6040 6935 7390 6480 7365 6910 7340



SUPERIOR SWIM-UP ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (8-12.99) 1 възр. + 1 дете (8-12.99) 1 възр. + 2 деца (8-12.99)(8-12.99)
24.09.2023 UAI 2601 5202 7159 4747 5642 5187 5617
27.09.2023 UAI 2465.5 4931 6794 4476 5371 4916 5346
01.10.2023 UAI 2285.5 4571 6307 4116 5011 4556 4986
04.10.2023 UAI 2285.5 4571 6307 4116 5011 4556 4986
08.10.2023 UAI 2285.5 4571 6307 4116 5011 4556 4986
11.10.2023 UAI 2217.5 4435 6124 3980 4875 4420 4850
15.10.2023 UAI 2082.5 4165 5759 3710 4605 4150 4580
18.10.2023 UAI 2048.5 4097 5668 3642 4537 4082 4512
22.10.2023 UAI 2048.5 4097 5668 3642 4537 4082 4512
25.10.2023 UAI 2048.5 4097 5668 3642 4537 4082 4512



SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.09.2023 UAI 2122.5 4245 3751 4191
27.09.2023 UAI 2006 4012 3518 3958
01.10.2023 UAI 1851 3702 3208 3648
04.10.2023 UAI 1851 3702 3208 3648
08.10.2023 UAI 1851 3702 3208 3648
11.10.2023 UAI 1793 3586 2927 3367
15.10.2023 UAI 1676.5 3353 2365 2805
18.10.2023 UAI 1647.5 3295 2224 2664
22.10.2023 UAI 1647.5 3295 2224 2664
25.10.2023 UAI 1647.5 3295 2224 2664
29.10.2023 UAI 1674 3348 2264 2704



SUPERIOR SEA VIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.09.2023 UAI 2190 4380 6062 3886 4326 4773 4820
27.09.2023 UAI 2074 4148 5748 3654 4094 4541 4588
01.10.2023 UAI 1919 3838 5329 3344 3784 4231 4278
04.10.2023 UAI 1919 3838 5329 3344 3784 4231 4278
08.10.2023 UAI 1919 3838 5329 3344 3784 4231 4278
11.10.2023 UAI 1860.5 3721 5172 3227 3667 4114 4161
15.10.2023 UAI 1744.5 3489 4858 2995 3435 3882 3929
18.10.2023 UAI 1715 3430 4779 2936 3376 3823 3870
22.10.2023 UAI 1715 3430 4779 2936 3376 3823 3870
25.10.2023 UAI 1715 3430 4779 2936 3376 3823 3870
29.10.2023 UAI 1743.5 3487 4856 2993 3433 3880 3927



SUPERIOR SWIM UP ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (8-12.99) 1 възр. + 2 деца (8-12.99)(8-12.99) 2 възр. + 1 дете (8-12.99)
24.09.2023 UAI 2326 4652 6428 4158 4598 5045 5092
27.09.2023 UAI 2209.5 4419 6114 3925 4365 4812 4859
01.10.2023 UAI 2054.5 4109 5695 3615 4055 4502 4549
04.10.2023 UAI 2054.5 4109 5695 3615 4055 4502 4549
08.10.2023 UAI 2054.5 4109 5695 3615 4055 4502 4549
11.10.2023 UAI 1996.5 3993 5538 3499 3939 4386 4433
15.10.2023 UAI 1880 3760 5224 3266 3706 4153 4200
18.10.2023 UAI 1851 3702 5146 3208 3648 4095 4142
22.10.2023 UAI 1851 3702 5146 3208 3648 4095 4142
25.10.2023 UAI 1851 3702 5146 3208 3648 4095 4142
29.10.2023 UAI 1882.5 3765 5231 3271 3711 4158 4205



FAMILY SWIM UP ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (8-12.99) 1 възр. + 2 деца (8-12.99)(8-12.99) 1 възр. + 3 деца (8-12.99)(8-12.99)(8-12.99) 2 възр. + 1 дете (8-12.99) 2 възр. + 2 деца (8-12.99)(8-12.99) 3 възр. + 1 дете (8-12.99)
24.09.2023 UAI 3699.5 6905 7399 7893 8754 7345 7792 8239 7839 8286 8333
27.09.2023 UAI 3496 6498 6992 7486 8323 6938 7385 7832 7432 7879 7926
01.10.2023 UAI 3225 5956 6450 6944 7750 6396 6843 7290 6890 7337 7384
04.10.2023 UAI 3225 5956 6450 6944 7750 6396 6843 7290 6890 7337 7384
08.10.2023 UAI 3225 5956 6450 6944 7750 6396 6843 7290 6890 7337 7384
11.10.2023 UAI 3123 5752 6246 6740 7534 6192 6639 7086 6686 7133 7180
15.10.2023 UAI 2919.5 5345 5839 6333 7104 5785 6232 6679 6279 6726 6773
18.10.2023 UAI 2868.5 5243 5737 6231 6997 5683 6130 6577 6177 6624 6671
22.10.2023 UAI 2868.5 5243 5737 6231 6997 5683 6130 6577 6177 6624 6671
25.10.2023 UAI 2868.5 5243 5737 6231 6997 5683 6130 6577 6177 6624 6671
29.10.2023 UAI 2924 5354 5848 6342 7113 5794 6241 6688 6288 6735 6782



GARDENVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.09.2023 UAI 2054.5 4109 3615 4055
27.09.2023 UAI 1938 3876 3382 3822
01.10.2023 UAI 1783 3566 3072 3512
04.10.2023 UAI 1783 3566 3072 3512
08.10.2023 UAI 1783 3566 3072 3512
11.10.2023 UAI 1725 3450 2801 3241
15.10.2023 UAI 1608.5 3217 2258 2698
18.10.2023 UAI 1579.5 3159 2122 2562
22.10.2023 UAI 1579.5 3159 2122 2562
25.10.2023 UAI 1579.5 3159 2122 2562
29.10.2023 UAI 1605 3210 2160 2600



FAMILY ROOM SEAVIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.09.2023 UAI 3343.5 6193 6687 7181 8001 6633 7080 7527 7127 7574 7621
27.09.2023 UAI 3140 5786 6280 6774 7570 6226 6673 7120 6720 7167 7214
01.10.2023 UAI 2868.5 5243 5737 6231 6997 5683 6130 6577 6177 6624 6671
04.10.2023 UAI 2868.5 5243 5737 6231 6997 5683 6130 6577 6177 6624 6671
08.10.2023 UAI 2868.5 5243 5737 6231 6997 5683 6130 6577 6177 6624 6671
11.10.2023 UAI 2767 5040 5534 6028 6781 5480 5927 6374 5974 6421 6468
15.10.2023 UAI 2563.5 4633 5127 5621 6351 5073 5520 5967 5567 6014 6061
18.10.2023 UAI 2512.5 4531 5025 5519 6243 4971 5418 5865 5465 5912 5959
22.10.2023 UAI 2512.5 4531 5025 5519 6243 4971 5418 5865 5465 5912 5959
25.10.2023 UAI 2512.5 4531 5025 5519 6243 4971 5418 5865 5465 5912 5959
29.10.2023 UAI 2559.5 4625 5119 5613 6343 5065 5512 5959 5559 6006 6053